序号 | 代码 | 名称 |
1 | 002045 | 国光电器 |
2 | 688036 | 传音控股 |
3 | 603629 | 利通电子 |
4 | 002351 | 漫步者 |
5 | 300602 | 飞荣达 |
6 | 601138 | 工业富联 |
7 | 300433 | 蓝思科技 |
8 | 003028 | 振邦智能 |
9 | 688260 | 昀冢科技 |
10 | 600130 | 波导股份 |
11 | 688007 | 光峰科技 |
12 | 002402 | 和而泰 |
13 | 300857 | 协创数据 |
14 | 002855 | 捷荣技术 |
15 | 605277 | 新亚电子 |
16 | 002635 | 安洁科技 |
17 | 301180 | 万祥科技 |
18 | 603327 | 福蓉科技 |
19 | 300843 | 胜蓝股份 |
20 | 301067 | 显盈科技 |
21 | 300279 | 和晶科技 |
22 | 002885 | 京泉华 |
23 | 600203 | 福日电子 |
24 | 301135 | 瑞德智能 |
25 | 301318 | 维海德 |
26 | 688678 | 福立旺 |
27 | 832876 | 慧为智能 |
28 | 831167 | 鑫汇科 |
29 | 300976 | 达瑞电子 |
30 | 300951 | 博硕科技 |
31 | 300543 | 朗科智能 |
32 | 002981 | 朝阳科技 |
33 | 002937 | 兴瑞科技 |
34 | 002660 | 茂硕电源 |
35 | 600898 | ST美讯 |
36 | 603633 | 徕木股份 |
37 | 300968 | 格林精密 |
38 | 300866 | 安克创新 |
39 | 300956 | 英力股份 |
40 | 300822 | 贝仕达克 |
41 | 300787 | 海能实业 |
42 | 001229 | 魅视科技 |
43 | 002888 | 惠威科技 |
44 | 688683 | 莱尔科技 |
45 | 002369 | 卓翼科技 |
46 | 002925 | 盈趣科技 |
47 | 002782 | 可立克 |
48 | 300686 | 智动力 |
49 | 603890 | 春秋电子 |
50 | 300322 | 硕贝德 |
51 | 002881 | 美格智能 |
52 | 301182 | 凯旺科技 |
53 | 002947 | 恒铭达 |
54 | 002861 | 瀛通通讯 |
55 | 601231 | 环旭电子 |
56 | 300916 | 朗特智能 |
57 | 002055 | 得润电子 |
58 | 603595 | 东尼电子 |
59 | 300684 | 中石科技 |
60 | 300735 | 光弘科技 |
61 | 300256 | ST星星 |
62 | 603380 | 易德龙 |
63 | 603133 | *ST碳元 |
64 | 300793 | 佳禾智能 |
65 | 300709 | 精研科技 |
66 | 300131 | 英唐智控 |
67 | 301086 | 鸿富瀚 |
68 | 603626 | 科森科技 |
69 | 001308 | 康冠科技 |
70 | 002976 | 瑞玛精密 |
71 | 002681 | 奋达科技 |
72 | 301123 | 奕东电子 |
73 | 002139 | 拓邦股份 |
74 | 002600 | 领益智造 |
75 | 002866 | 传艺科技 |
76 | 300847 | 中船汉光 |
77 | 002993 | 奥海科技 |
78 | 300647 | 超频三 |
79 | 301387 | 光大同创 |
80 | 300136 | 信维通信 |
81 | 002547 | 春兴精工 |
82 | 002655 | 共达电声 |
83 | 300032 | 金龙机电 |
84 | 301503 | 智迪科技 |
85 | 300679 | 电连技术 |
86 | 002841 | 视源股份 |
87 | 001314 | 亿道信息 |
88 | 300115 | 长盈精密 |
89 | 301486 | 致尚科技 |
90 | 600745 | 闻泰科技 |
91 | 000021 | 深科技 |
92 | 002475 | 立讯精密 |
93 | 603296 | C华勤 |
94 | 002241 | 歌尔股份 |
查看其他股票行情或资讯,请点击→:「Gp883资讯网」-综合性知识储备网
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容