序号 | 代码 | 名称 |
1 | 603051 | 鹿山新材 |
2 | 603330 | 天洋新材 |
3 | 003011 | 海象新材 |
4 | 002361 | 神剑股份 |
5 | 301356 | 天振股份 |
6 | 688386 | 泛亚微透 |
7 | 002768 | 国恩股份 |
8 | 300717 | 华信新材 |
9 | 300905 | 宝丽迪 |
10 | 301003 | 江苏博云 |
11 | 301000 | 肇民科技 |
12 | 002522 | 浙江众成 |
13 | 603150 | 万朗磁塑 |
14 | 603991 | 至正股份 |
15 | 002263 | 大东南 |
16 | 870204 | 沪江材料 |
17 | 837174 | 宏裕包材 |
18 | 836871 | 派特尔 |
19 | 832089 | 禾昌聚合 |
20 | 831834 | 三维股份 |
21 | 688585 | 上纬新材 |
22 | 688087 | 英科再生 |
23 | 603221 | 爱丽家居 |
24 | 301193 | 家联科技 |
25 | 301019 | 宁波色母 |
26 | 300644 | 南京聚隆 |
27 | 300478 | 杭州高新 |
28 | 300218 | 安利股份 |
29 | 300214 | 日科化学 |
30 | 002825 | 纳尔股份 |
31 | 300221 | 银禧科技 |
32 | 603928 | 兴业股份 |
33 | 603181 | 皇马科技 |
34 | 300920 | 润阳科技 |
35 | 300806 | 斯迪克 |
36 | 002395 | 双象股份 |
37 | 300610 | 晨化股份 |
38 | 688669 | 聚石化学 |
39 | 300716 | 泉为科技 |
40 | 301237 | 和顺科技 |
41 | 300980 | 祥源新材 |
42 | 688219 | 会通股份 |
43 | 300243 | 瑞丰高材 |
44 | 002632 | 道明光学 |
45 | 603010 | 万盛股份 |
46 | 003018 | 金富科技 |
47 | 300539 | 横河精密 |
48 | 301196 | 唯科科技 |
49 | 603722 | 阿科力 |
50 | 000973 | 佛塑科技 |
51 | 301161 | 唯万密封 |
52 | 300305 | 裕兴股份 |
53 | 002341 | 新纶新材 |
54 | 603615 | 茶花股份 |
55 | 300586 | 美联新材 |
56 | 301131 | 聚赛龙 |
57 | 300922 | 天秦装备 |
58 | 605008 | 长鸿高科 |
59 | 600143 | 金发科技 |
60 | 603266 | 天龙股份 |
61 | 002886 | 沃特股份 |
62 | 300538 | 同益股份 |
63 | 300230 | 永利股份 |
64 | 0002585 | 双星新材 |
65 | 688323 | 瑞华泰 |
66 | 300596 | 利安隆 |
67 | 605488 | 福莱新材 |
68 | 000859 | 国风新材 |
69 | 300180 | 华峰超纤 |
70 | 603580 | 艾艾精工 |
71 | 002324 | 普利特 |
72 | 600589 | *ST榕泰 |
73 | 300995 | 奇德新材 |
74 | 600135 | 乐凯胶片 |
75 | 301323 | 新莱福 |
76 | 001368 | 通达创智 |
77 | 688026 | 洁特生物 |
78 | 002108 | 沧州明珠 |
79 | 301198 | 喜悦智行 |
80 | 300487 | 蓝晓科技 |
81 | 603879 | 永悦科技 |
82 | 002838 | 道恩股份 |
83 | 601208 | 东材科技 |
查看其他股票行情或资讯,请点击→「Gp883资讯网」-综合性知识储备网
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容