序号 | 代码 | 名称 |
1 | 300059 | 东方财富 |
2 | 300418 | 昆仑万维 |
3 | 300245 | 天玑科技 |
4 | 600446 | 金证股份 |
5 | 300300 | 海峡创新 |
6 | 002131 | 利欧股份 |
7 | 600571 | 信雅达 |
8 | 603613 | 国联股份 |
9 | 002354 | 天娱数科 |
10 | 300872 | 天阳科技 |
11 | 000555 | 神州信息 |
12 | 002649 | 博彦科技 |
13 | 301171 | 易点天下 |
14 | 300738 | 奥飞数据 |
15 | 300419 | 浩丰科技 |
16 | 000997 | 新大陆 |
17 | 300941 | 创识科技 |
18 | 600718 | 东软集团 |
19 | 300682 | 朗新科技 |
20 | 002609 | 捷顺科技 |
21 | 300287 | 飞利信 |
22 | 300442 | 润泽科技 |
23 | 300532 | 今天国际 |
24 | 003010 | 若羽臣 |
25 | 603171 | 税友股份 |
26 | 002331 | 皖通科技 |
27 | 301001 | 凯淳股份 |
28 | 600476 | 湘邮科技 |
29 | 300290 | 荣科科技 |
30 | 900901 | 云赛B股 |
31 | 838924 | 广脉科技 |
32 | 838227 | 美登科技 |
33 | 200045 | 深纺织B |
34 | 688088 | 虹软科技 |
35 | 688500 | *ST慧辰 |
36 | 688619 | 罗普特 |
37 | 688509 | 正元地信 |
38 | 605398 | 新炬网络 |
39 | 300687 | 赛意信息 |
40 | 300167 | ST迪威迅 |
41 | 300508 | 维宏股份 |
42 | 688636 | 智明达 |
43 | 300518 | 盛讯达 |
44 | 688229 | 博睿数据 |
45 | 600756 | 浪潮软件 |
46 | 300078 | 思创医惠 |
47 | 603887 | 城地香江 |
48 | 002990 | 盛视科技 |
49 | 688316 | 青云科技… |
50 | 002316 | 亚联发展 |
51 | 688051 | 佳华科技 |
52 | 300277 | 海联讯 |
53 | 300269 | 联建光电 |
54 | 688004 | 博汇科技 |
55 | 300440 | 运达科技 |
56 | 300645 | 正元智慧 |
57 | 688039 | 当虹科技 |
58 | 600845 | 宝信软件 |
59 | 002264 | 新华都 |
60 | 600070 | ST富润 |
61 | 688228 | 开普云 |
62 | 002195 | 岩山科技 |
63 | 301110 | 青木股份 |
64 | 603496 | 恒为科技 |
65 | 002380 | 科远智慧 |
66 | 301270 | 汉仪股份 |
67 | 300541 | 先进数通 |
68 | 300150 | 世纪瑞尔 |
69 | 300895 | 铜牛信息 |
70 | 002766 | 索菱股份 |
71 | 000409 | 云鼎科技 |
72 | 603869 | 新智认知 |
73 | 300096 | 易联众 |
74 | 300044 | 赛为智能 |
75 | 300271 | 华宇软件 |
76 | 300523 | 辰安科技 |
77 | 300250 | 初灵信息 |
78 | 300248 | 新开普 |
79 | 688158 | 优刻得-W |
80 | 002642 | 荣联科技 |
81 | 300609 | 汇纳科技 |
82 | 600228 | 返利科技 |
83 | 600850 | 电科数字 |
84 | 300785 | 值得买 |
85 | 688568 | 中科星图 |
86 | 688066 | 航天宏图 |
87 | 002401 | 中远海科 |
88 | 688365 | 光云科技 |
89 | 603881 | 数据港 |
90 | 300226 | 上海钢联 |
91 | 688787 | 海天瑞声 |
92 | 002771 | 真视通 |
93 | 300020 | 银江技术 |
94 | 002912 | 中新赛克 |
95 | 600271 | 航天信息 |
96 | 603636 | 南威软件 |
97 | 300324 | 旋极信息 |
98 | 300079 | 数码视讯 |
99 | 300766 | 每日互动 |
100 | 600797 | 浙大网新 |
101 | 300264 | 佳创视讯 |
102 | 301380 | 挖金客 |
103 | 002474 | 榕基软件 |
104 | 300168 | 万达信息 |
105 | 002530 | 金财互联 |
106 | 301299 | 卓创资讯 |
107 | 301381 | 赛维时代 |
108 | 300634 | 彩讯股份 |
109 | 002657 | 中科金财 |
110 | 300288 | 朗玛信息 |
111 | 300846 | 首都在线 |
112 | 300383 | 光环新网 |
113 | 300448 | 浩云科技 |
114 | 688292 | 浩瀚深度 |
115 | 688562 | 航天软件 |
116 | 300231 | 银信科技 |
117 | 300166 | 东方国信 |
118 | 600410 | 华胜天成 |
119 | 002232 | 启明信息 |
120 | 301396 | 宏景科技 |
121 | 688258 | 卓易信息 |
122 | 301382 | 蜂助手 |
123 | 002373 | 千方科技 |
124 | 002315 | 焦点科技 |
125 | 301428 | 世纪恒通 |
126 | 300017 | 网宿科技 |
127 | 600131 | 国网信通 |
128 | 301085 | 亚康股份 |
129 | 300212 | 易华录 |
130 | 300678 | 中科信息 |
131 | 002368 | 太极股份 |
132 | 300170 | 汉得信息 |
133 | 003005 | 竞业达 |
134 | 300399 | 天利科技 |
135 | 002095 | 生意宝 |
136 | 002777 | 久远银海 |
137 | 603918 | 金桥信息 |
138 | 300496 | 中科创达 |
139 | 300674 | 宇信科技 |
140 | 000938 | 紫光股份 |
141 | 300339 | 润和软件 |
142 | 600536 | 中国软件 |
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容