序号 | 代码 | 名称 |
1 | 002729 | 好利科技 |
2 | 603267 | 鸿远电子 |
3 | 002388 | 新亚制程 |
4 | 002179 | 中航光电 |
5 | 301383 | 天键股份 |
6 | 002484 | 江海股份 |
7 | 688103 | 国力股份 |
8 | 603186 | 华正新材 |
9 | 688371 | 菲沃泰 |
10 | 688020 | 方邦股份 |
11 | 300852 | 四会富仕 |
12 | 002288 | 超华科技 |
13 | 603989 | 艾华集团 |
14 | 603002 | 宏昌电子 |
15 | 605258 | 协和电子 |
16 | 688519 | 南亚新材 |
17 | 688093 | 世华科技 |
18 | 688375 | 国博电子 |
19 | 688655 | 迅捷兴 |
20 | 301320 | 豪江智能 |
21 | 002025 | 航天电器 |
22 | 688603 | 天承科技 |
23 | 301329 | 信音电子 |
24 | 900938 | 海科B |
25 | 872374 | 云里物里 |
26 | 871981 | 晶赛科技 |
27 | 871857 | 泓禧科技 |
28 | 870357 | 雅葆轩 |
29 | 837821 | 则成电子 |
30 | 837212 | 智新电子 |
31 | 836395 | 朗鸿科技 |
32 | 833346 | 威贸电子 |
33 | 832110 | 雷特科技 |
34 | 430718 | 合肥高科 |
35 | 301511 | 德福科技 |
36 | 301418 | 协昌科技 |
37 | 200541 | 粤照明B |
38 | 200020 | 深华发B |
39 | 200413 | 东旭B |
40 | 300739 | 明阳电路 |
41 | 838701 | 豪声电子 |
42 | 688143 | 长盈通 |
43 | 834950 | 迅安科技 |
44 | 200725 | 京东方B |
45 | 301150 | 中一科技 |
46 | 688511 | 天微电子 |
47 | 002859 | 洁美科技 |
48 | 600884 | 杉杉股份 |
49 | 688496 | 清越科技 |
50 | 833914 | 远航精密 |
51 | 301176 | 逸豪新材 |
52 | 301319 | 唯特偶 |
53 | 605058 | 澳弘电子 |
54 | 600152 | 维科技术 |
55 | 002137 | 实益达 |
56 | 002141 | 贤丰控股 |
57 | 300227 | 光韵达 |
58 | 002815 | 崇达技术 |
59 | 600288 | 大恒科技 |
60 | 600563 | 法拉电子 |
61 | 300656 | 民德电子 |
62 | 603328 | 依顿电子 |
63 | 688778 | 厦钨新能 |
64 | 300516 | 久之洋 |
65 | 002161 | 远 望 谷 |
66 | 002414 | 高德红外 |
67 | 301280 | 珠城科技 |
68 | 002214 | 大立科技 |
69 | 688503 | 聚和材料 |
70 | 301021 | 英诺激光 |
71 | 002199 | 东晶电子 |
72 | 603386 | 骏亚科技 |
73 | 300726 | 宏达电子 |
74 | 600478 | 科力远 |
75 | 688183 | 生益电子 |
76 | 000062 | 深圳华强 |
77 | 301285 | 鸿日达 |
78 | 300220 | ST金运 |
79 | 603052 | 可川科技 |
80 | 000823 | 超声电子 |
81 | 002869 | 金溢科技 |
82 | 301359 | 东南电子 |
83 | 688539 | 高华科技 |
84 | 002134 | 天津普林 |
85 | 002724 | 海洋王 |
86 | 001298 | 好上好 |
87 | 301389 | 隆扬电子 |
88 | 002913 | 奥士康 |
89 | 688210 | 统联精密 |
90 | 688053 | 思科瑞 |
91 | 603738 | 泰晶科技 |
92 | 002008 | 大族激光 |
93 | 688035 | 德邦科技 |
94 | 301217 | 铜冠铜箔 |
95 | 002636 | 金安国纪 |
96 | 300991 | 创益通 |
97 | 002922 | 伊戈尔 |
98 | 603920 | 世运电路 |
99 | 300936 | 中英科技 |
100 | 300410 | 正业科技 |
101 | 301328 | 维峰电子 |
102 | 301366 | 一博科技 |
103 | 301041 | 金百泽 |
104 | 301282 | 金禄电子 |
105 | 688025 | 杰普特 |
106 | 688800 | 瑞可达 |
107 | 002579 | 中京电子 |
108 | 688582 | 芯动联科 |
109 | 603936 | 博敏电子 |
110 | 301325 | 曼恩斯特 |
111 | 603678 | 火炬电子 |
112 | 000636 | 风华高科 |
113 | 300460 | 惠伦晶体 |
114 | 002389 | 航天彩虹 |
115 | 002436 | 兴森科技 |
116 | 600237 | 铜峰电子 |
117 | 600353 | 旭光电子 |
118 | 300903 | 科翔股份 |
119 | 300868 | 杰美特 |
120 | 002138 | 顺络电子 |
121 | 301132 | 满坤科技 |
122 | 688629 | 华丰科技 |
123 | 600183 | 生益科技 |
124 | 688776 | 国光电气 |
125 | 300964 | 本川智能 |
126 | 688489 | 三未信安 |
127 | 002384 | 东山精密 |
128 | 002916 | 深南电路 |
129 | 603228 | 景旺电子 |
130 | 002938 | 鹏鼎控股 |
131 | 300657 | 弘信电子 |
132 | 000733 | 振华科技 |
133 | 688662 | 富信科技 |
134 | 600601 | 方正科技 |
135 | 300408 | 三环集团 |
136 | 300124 | 汇川技术 |
137 | 300814 | 中富电路 |
138 | 688322 | 奥比中光… |
139 | 300747 | 锐科激光 |
140 | 300474 | 景嘉微 |
141 | 300475 | 香农芯创 |
142 | 300476 | 胜宏科技 |
143 | 002463 | 沪电股份 |
144 | 000988 | 华工科技 |
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容