排名 | 板块名称 |
1 | 半导体 |
2 | 包装材料 |
3 | 保险 |
4 | 玻璃玻纤 |
5 | 采掘行业 |
6 | 船舶制造 |
7 | 电池 |
8 | 电机 |
9 | 电力行业 |
10 | 电网设备 |
11 | 电源设备 |
12 | 电子化学品 |
13 | 电子元件 |
14 | 多元金融 |
15 | 房地产服务 |
16 | 房地产开发 |
17 | 纺织服装 |
18 | 非金属材料 |
19 | 风电设备 |
20 | 钢铁行业 |
21 | 工程机械 |
22 | 工程建设 |
23 | 工程咨询服务 |
24 | 公用事业 |
25 | 光伏设备 |
26 | 光学光电子 |
27 | 贵金属 |
28 | 航空机场 |
29 | 航天航空 |
30 | 航运港口 |
31 | 互联网服务 |
32 | 化肥行业 |
33 | 化纤行业 |
34 | 化学原料 |
35 | 化学制品 |
36 | 化学制药 |
37 | 环保行业 |
38 | 计算机设备 |
39 | 家电行业 |
40 | 家用轻工 |
41 | 交运设备 |
42 | 教育 |
43 | 旅游酒店 |
44 | 贸易行业 |
45 | 煤炭行业 |
46 | 美容护理 |
47 | 能源金属 |
48 | 酿酒行业 |
49 | 农牧饲渔 |
50 | 农药兽药 |
51 | 汽车服务 |
52 | 汽车零部件 |
53 | 汽车整车 |
54 | 燃气 |
55 | 软件开发 |
56 | 商业百货 |
57 | 生物制品 |
58 | 食品饮料 |
59 | 石油行业 |
60 | 水泥建材 |
61 | 塑料制品 |
62 | 铁路公路 |
63 | 通信服务 |
64 | 通信设备 |
65 | 通用设备 |
66 | 文化传媒 |
67 | 物流行业 |
68 | 橡胶制品 |
69 | 消费电子 |
70 | 小金属 |
71 | 医疗服务 |
72 | 医疗器械 |
73 | 医药商业 |
74 | 仪器仪表 |
75 | 银行 |
76 | 游戏 |
77 | 有色金属 |
78 | 造纸印刷 |
79 | 证券 |
80 | 中药 |
81 | 珠宝首饰 |
82 | 专业服务 |
83 | 专用设备 |
84 | 装修建材 |
85 | 装修装饰 |
86 | 综合行业 |
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容