基本资料
公司名称 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | ||
A股代码 | 688981 | A股简称 | 中芯国际 |
A股扩位简称 | — | 曾用名 | — |
B股代码 | — | B股简称 | — |
H股代码 | — | H股简称 | — |
证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-半导体-半导体分立器件 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | — | 法人代表 | 高永岗 |
董秘 | 郭光莉 | 董事长 | 高永岗 |
证券事务代表 | 温捷涵 | 独立董事 | 范仁达,刘明,刘遵义,吴汉明 |
联系电话 | 021-38610000,021-20812800 | 电子信箱 | ir@smics.com |
传真 | 021-50802868 | 公司网址 | www.smics.com |
办公地址 | 中国上海市浦东新区张江路18号 | 注册地址 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box, 2681, Grand Cayman, Cayman Islands |
区域 | 境外 | 邮政编码 | 201203 |
注册资本(元) | 3165万 | 工商登记 | — |
雇员人数 | 17681 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 中芯国际集成电路制造有限公司(证券代码:00981.HK/688981.SH)是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆集成电路制造业领导者,拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套,向全球客户提供0.35微米到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海,拥有全球化的制造和服务基地,在上海、北京、天津、深圳建有三座8寸晶圆厂和三座12寸晶圆厂;在上海、北京、深圳、天津各有一座12寸晶圆厂在建中。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务,同时在中国香港设立了代表处。 | ||
经营范围 | 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。在逻辑工艺领域,中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的集成电路晶圆代工企业,代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平;在特色工艺领域,中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺,与各领域的龙头公司合作,实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长。除集成电路晶圆代工外,中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式,为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务,并促进集成电路产业链的上下游合作,与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。中芯国际拥有立足中国的制造基地与辐射全球的服务网络。公司在中国上海、北京、天津和深圳拥有多个8英寸和12英寸生产基地,为境内外客户提供高品质的服务。截至2019年末,上述生产基地的产能合计达每月45万片晶圆(约当8英寸)。除中国大陆外,公司亦在美国、欧洲、日本和中国台湾设立了市场推广办公室,在中国香港设立了代表处,为全球客户提供优质的服务。中芯国际依靠卓越的研发技术实力、强大的生产制造能力、完善的配套服务体系、丰富的市场实践经验,形成了明显的品牌效应,获得了良好的行业认知度,积累了广泛的境内外客户资源。公司与近半数的2018年世界前50名知名集成电路设计公司和系统厂商开展了深度合作,持续赢得客户的肯定和赞誉。未来,公司将继续坚持国际化战略,加强技术研发,巩固发展优势,提升生产制造能力,致力于“成为优质、创新、值得信赖的国际一流集成电路制造企业”。 |
发行相关
成立日期 | 2000-04-03 | 上市日期 | 2020-07-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 109.25 | 网上发行日期 | 2020-07-07 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售 | 每股面值(美元) | 0.00 |
发行量(股) | 16.86亿 | 每股发行价(元) | 27.46 |
发行费用(元) | 6.243亿 | 发行总市值(元) | 462.9亿 |
募集资金净额(元) | 456.6亿 | 首日开盘价(元) | 95.00 |
首日收盘价(元) | 82.92 | 首日换手率 | 53.08% |
首日最高价(元) | 95.00 | 网下配售中签率 | 0.76% |
定价中签率 | 0.21% |
© 版权声明
本文内容源于互联网,引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息,如有侵权请联系;分享是一种美德,转载请注明来源。
THE END
暂无评论内容